장 비 명 | 제 작 처 | 규 격 | 설치일자 | 대 수 |
---|---|---|---|---|
Band Saw | KOTEC | 600MM | 2012.01 | 2 |
Machining Center | FEELER | 1200*2200 | 2012.12 | 1 |
Automatic Lathe | Hwacheon Machinery | 580*1500 MM | 2006.12 | 1 |
CNC Lathe | DOOSAN | HCH 15" | 2012.04 | 1 |
CNC PUNC'G M'C | Muratec | M2548 | 2013.09 | 1 |
CNC BEND'G M/C | BAYKAL | APHS 3108*160 | 2012.05 | 1 |
Laser Machine | Bystronic | BySprint pro 3015 | 2012.05 | 1 |
MIG Automatic Welding M/C | Fronius | 3A/14.2V-500A/39V | 2012.09 | 1 |
BUS BAR BENDING | 우신정공 | Cut 12T/Banding15T/Punching20Ø | 2009.06 | 1 |
Turning Machine | S & T | 1600*1200 | 2013.08 | 1 |
Peurena Miller | SHIN NIPPON KOKI | 6000*1500*1500 | 2014.08 | 1 |
계측기명 | 제작회사 | 규 격 | 수 량 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
도막측정기 (비철금속용) |
ELCOMETER | 0~1500㎛ | 1 | - |
회로시험기 | FLUKE 187 | AC380 DC150V | 1 | - |
멀티테스트기 | FLUKE F179 | AC / DC / Ω | 1 | - |
내전압 시험기 | 화신계측기ILO-PT5100 | 5Kv AC | 1 | - |
절연 저항계 | HIOKI 3451 | 1000V / 2000MΩ | 1 | - |
절연 저항계 | YOKOGAWA 3213A | 500V / 1000MΩ | 1 | - |
신호발생기 | YOKOGAWA CA71-E | 300Ω / 400Ω | 1 | - |
멀티테스트기 | FLUKE F179 | AC / DC / Ω | 1 | - |
CLAMP METER | KYORITSU 203 | AC/DC 100~300V AC / DC 100~300A 100~1KΩ | 1 | - |
도막측정기(철금속용) | ELCOMETER | 0~1500㎛ | 1 | - |
토크렌치 | TONE 10NT | 1~10NT | 1 | - |
딥게이지 | BLUE BRID | 200MM | 1 | - |